Woningaanbod
22
publieke woningrecords
Housing is een sterk levend onderdeel van een roleplay-server. Een publieke pagina over aanbod, prijssegmenten en uitgiftes geeft goede context zonder adressen, sleutels of eigenaars prijs te geven.

publieke woningrecords
totaal gekoppelde eigenaars of huurders
records met huurstatus
over alle woningen
Woningen met de meeste gekoppelde eigenaars of huurders.
| Woning | Uitgegeven | Verhuurd | Koopprijs | Dagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Grove Street | 32 | 8 | € 237.500 | € 2.375 |
| Property 8 | 9 | 3 | € 225.000 | € 2.250 |
| Mirror Park Boulevard | 8 | 2 | € 175.000 | € 1.750 |
| Bridge Street | 7 | 5 | € 121.000 | € 1.210 |
| Blokkenpark | 6 | 3 | € 287.500 | € 2.875 |
| Del Perro - Heights | 2 | 2 | € 650.000 | € 6.500 |
| paleto | 2 | 1 | € 75.000 | € 750 |
| Richard Majestic | 1 | 0 | € 645.000 | € 6.450 |
| Wild Oats Drive | 1 | 1 | € 475.000 | € 4.750 |
| 2677 Whispymound Drive | 1 | 1 | € 475.000 | € 4.750 |
| Sandy 1 | 1 | 0 | € 97.500 | € 975 |
| State Wilderness | 1 | 0 | € 92.000 | € 920 |
| Eclipse Tower | 0 | 0 | € 750.000 | € 7.500 |
| Tinsel Towers | 0 | 0 | € 550.000 | € 5.500 |
| 2044 North Conker Avenue | 0 | 0 | € 475.000 | € 4.750 |
| 2045 North Conker Avenue | 0 | 0 | € 475.000 | € 4.750 |
| 2862 Hillcrest Avenue | 0 | 0 | € 475.000 | € 4.750 |
| 2868 Hillcrest Avenue | 0 | 0 | € 475.000 | € 4.750 |
| 2874 Hillcrest Avenue | 0 | 0 | € 475.000 | € 4.750 |
| Sandy 2 | 0 | 0 | € 98.800 | € 988 |
| Grapeseed - Main Street | 0 | 0 | € 87.600 | € 876 |
| Paleto 1 | 0 | 0 | € 85.000 | € 850 |
Prijssegment en maximale bewonerscapaciteit per woning.
| Woning | Koopprijs | Dagprijs | Max bewoners |
|---|---|---|---|
| Eclipse Tower | € 750.000 | € 7.500 | 10 |
| Del Perro - Heights | € 650.000 | € 6.500 | 8 |
| Richard Majestic | € 645.000 | € 6.450 | 8 |
| Tinsel Towers | € 550.000 | € 5.500 | 7 |
| Wild Oats Drive | € 475.000 | € 4.750 | 6 |
| 2044 North Conker Avenue | € 475.000 | € 4.750 | 6 |
| 2045 North Conker Avenue | € 475.000 | € 4.750 | 6 |
| 2862 Hillcrest Avenue | € 475.000 | € 4.750 | 6 |
| 2868 Hillcrest Avenue | € 475.000 | € 4.750 | 6 |
| 2874 Hillcrest Avenue | € 475.000 | € 4.750 | 6 |
| 2677 Whispymound Drive | € 475.000 | € 4.750 | 6 |
| Blokkenpark | € 287.500 | € 2.875 | 5 |
| Grove Street | € 237.500 | € 2.375 | 5 |
| Property 8 | € 225.000 | € 2.250 | 7 |
| Mirror Park Boulevard | € 175.000 | € 1.750 | 9 |
| Bridge Street | € 121.000 | € 1.210 | 8 |
| Sandy 2 | € 98.800 | € 988 | 6 |
| Sandy 1 | € 97.500 | € 975 | 4 |
| State Wilderness | € 92.000 | € 920 | 2 |
| Grapeseed - Main Street | € 87.600 | € 876 | 7 |
| Paleto 1 | € 85.000 | € 850 | 1 |
| paleto | € 75.000 | € 750 | 0 |
Nee. De publieke site toont alleen geaggregeerde woningstatistieken per pandnaam en prijsklasse.
Dat er een gekoppelde eigenaar of huurder in de housingdata staat. Het gaat niet om sleutels of bewonerslijsten.