Totaal tickets
7.851
geregistreerde flitsboetes
Flitspaaldata verandert continu en geeft goed weer hoe actief de stad is. Deze pagina toont live totalen, gemiddelden en vaste cameralocaties, zonder spelers of kentekens openbaar te maken.

geregistreerde flitsboetes
op basis van alle flitspalen
camera's met geregistreerde boetes
over alle overtredingen
Boetes en snelheidsovertredingen per dag.
| Datum | Tickets | Boetebedrag | Gem. snelheid |
|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | 13 | € 19.500 | 209 km/u |
| 18-03-2026 | 161 | € 177.760 | 184 km/u |
| 17-03-2026 | 308 | € 341.340 | 178 km/u |
| 16-03-2026 | 322 | € 367.050 | 184 km/u |
| 15-03-2026 | 454 | € 494.150 | 177 km/u |
| 14-03-2026 | 314 | € 371.540 | 193 km/u |
| 13-03-2026 | 465 | € 527.660 | 187 km/u |
| 12-03-2026 | 539 | € 623.480 | 190 km/u |
| 11-03-2026 | 100 | € 128.750 | 212 km/u |
| 10-03-2026 | 330 | € 367.860 | 188 km/u |
| 09-03-2026 | 547 | € 572.730 | 184 km/u |
| 08-03-2026 | 557 | € 653.460 | 191 km/u |
| 07-03-2026 | 325 | € 382.960 | 195 km/u |
| 06-03-2026 | 204 | € 249.020 | 197 km/u |
| 05-03-2026 | 260 | € 315.590 | 190 km/u |
| 04-03-2026 | 307 | € 346.350 | 184 km/u |
| 03-03-2026 | 171 | € 185.460 | 178 km/u |
| 02-03-2026 | 180 | € 219.390 | 212 km/u |
| 01-03-2026 | 398 | € 462.300 | 186 km/u |
| 28-02-2026 | 124 | € 160.130 | 190 km/u |
| 27-02-2026 | 93 | € 98.630 | 180 km/u |
| 26-02-2026 | 108 | € 116.700 | 181 km/u |
| 25-02-2026 | 185 | € 208.950 | 183 km/u |
| 24-02-2026 | 271 | € 314.470 | 195 km/u |
| 23-02-2026 | 109 | € 99.440 | 169 km/u |
Gebruik de kaartknop om de vaste cameralocatie in Metro Stad te openen.
| Kaart | Tickets | Boetebedrag | Gem. snelheid | Hoogste meting |
|---|---|---|---|---|
| 961 | € 1.085.160 | 187 km/u | 383 km/u | |
| 934 | € 1.051.720 | 183 km/u | 341 km/u | |
| 481 | € 494.550 | 158 km/u | 252 km/u | |
| 461 | € 552.340 | 201 km/u | 367 km/u | |
| 350 | € 371.670 | 175 km/u | 333 km/u | |
| 314 | € 428.450 | 218 km/u | 373 km/u | |
| 283 | € 289.370 | 175 km/u | 358 km/u | |
| 268 | € 356.460 | 223 km/u | 334 km/u | |
| 256 | € 293.530 | 187 km/u | 297 km/u | |
| 253 | € 348.510 | 216 km/u | 321 km/u | |
| 232 | € 270.330 | 185 km/u | 342 km/u | |
| 222 | € 238.660 | 180 km/u | 351 km/u | |
| 198 | € 146.700 | 141 km/u | 260 km/u | |
| 197 | € 186.220 | 164 km/u | 366 km/u | |
| 196 | € 210.970 | 172 km/u | 282 km/u | |
| 183 | € 212.650 | 186 km/u | 337 km/u | |
| 177 | € 197.810 | 182 km/u | 311 km/u | |
| 176 | € 194.090 | 181 km/u | 306 km/u | |
| 175 | € 181.850 | 173 km/u | 286 km/u | |
| 153 | € 143.910 | 148 km/u | 242 km/u | |
| 138 | € 141.050 | 161 km/u | 273 km/u | |
| 123 | € 154.100 | 238 km/u | 369 km/u | |
| 105 | € 134.910 | 212 km/u | 337 km/u | |
| 104 | € 138.960 | 190 km/u | 281 km/u | |
| 103 | € 119.350 | 216 km/u | 337 km/u |
Ja. In de tabel met drukste flitspalen open je per camera een kaartweergave van de vaste locatie.
Nee. Deze pagina toont alleen aantallen, gemiddelden en cameralocaties.