Voertuigen in bezit
802
exclusief tijdelijke entries
Voertuigen zijn een zichtbaar onderdeel van de stad. Dit overzicht laat zien welke modellen, merken en categorieën het meest voorkomen zonder eigenaars, kentekens of locaties te tonen.

exclusief tijdelijke entries
momenteel opgeslagen voertuigen
verschillende modellen in omloop
bekende voertuigmerken in omloop
Gebaseerd op alle voertuigen in bezit, zonder eigenaars te tonen.
| Model | Merk | Categorie | Aantal | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|---|
| Vivant | Bordeaux | compacts | 48 | € 35.000 |
| Rusty Rebel | Karin | island | 34 | € 75.000 |
| Mini Mule | Maibatsu | commercial | 33 | € 225.000 |
| Argento | Obey | coupes | 28 | € 450.000 |
| Mule | Maibatsu | commercial | 28 | € 450.000 |
| BF-400 | Nagasaki | motorcycles | 25 | € 65.000 |
| Gresley STX | Bravado | suvs | 24 | € 550.000 |
| Prospero | Pegassi | super | 24 | € 2.700.000 |
| Sanchez | Maibatsu | motorcycles | 24 | € 27.500 |
| Club XR | BF | sedans | 20 | € 250.000 |
| Hakuchou | Shitzu | motorcycles | 18 | € 250.000 |
| Argento F7 | Obey | sports | 16 | € 600.000 |
| Entity | Overflod | super | 16 | € 6.000.000 |
| Rebla | Ubermacht | offroad | 16 | € 550.000 |
| Model 2136773105 | — | Weg | 14 | — |
| WS3 Touring | Ubermacht | coupes | 14 | € 1.200.000 |
| Comet S2R | Pfister | coupes | 13 | € 1.500.000 |
| Dinghy | Nagasaki | boats | 12 | € 17.500 |
| Longfin | Shitzu | boats | 12 | € 1.200.000 |
| Rumina | Annis | compacts | 12 | € 200.000 |
| Supervolito | Buckingham | helicopters | 12 | € 900.000 |
| Shinobi | Nagasaki | motorcycles | 11 | € 225.000 |
| Swift | Buckingham | helicopters | 11 | € 1.150.000 |
| Seashark | — | boats | 10 | € 17.500 |
| 10F Widebody | Obey | sports | 9 | € 1.500.000 |
Hoe vaak merken voorkomen en hoeveel modellen daarachter zitten.
| Merk | Voertuigen | Unieke modellen |
|---|---|---|
| Maibatsu | 85 | 3 |
| Obey | 69 | 8 |
| Nagasaki | 62 | 6 |
| Karin | 55 | 6 |
| Pegassi | 49 | 7 |
| Bordeaux | 48 | 1 |
| Bravado | 48 | 6 |
| Ubermacht | 43 | 6 |
| Shitzu | 35 | 4 |
| Buckingham | 30 | 4 |
| BF | 24 | 2 |
| Pfister | 24 | 6 |
| Benefactor | 23 | 5 |
| Vapid | 23 | 6 |
| Overflod | 22 | 3 |
| Annis | 16 | 2 |
| Dinka | 15 | 4 |
| Grotti | 15 | 4 |
| Truffade | 13 | 3 |
| Bravo | 7 | 1 |
| Coil | 7 | 1 |
| Vulcar | 6 | 1 |
| Canis | 4 | 1 |
| HVY | 4 | 2 |
| Declasse | 3 | 1 |
Verdeling op basis van bekende voertuigklassen en types.
| Categorie | Voertuigen |
|---|---|
| motorcycles | 104 |
| compacts | 77 |
| coupes | 77 |
| super | 62 |
| commercial | 61 |
| offroad | 56 |
| island | 51 |
| sports | 48 |
| boats | 43 |
| suvs | 39 |
| helicopters | 37 |
| sedans | 33 |
| Weg | 32 |
| custom | 20 |
| muscle | 17 |
| Voertuig | 10 |
| vans | 8 |
| sportsclassics | 7 |
| trailer | 7 |
| Lucht | 4 |
| Supercar | 3 |
| Sportwagen | 3 |
| Hulpdiensten | 2 |
| Service | 1 |
Nee. Deze pagina toont alleen geanonimiseerde aantallen per model, merk en categorie.
Je ziet welke modellen, merken en voertuigklassen het meest voorkomen binnen Metro Stad.